Ações Prioritárias da Implementação do Software Livre no Governo Federal - 02/10/2003
Ações Prioritárias definidas no Planejamento Estratégico da Implementação do Software Livre no Governo Federal, aprovado no dia 2/10/2003
| AÇÕES | OBJETIVOS RELACIONADOS | PRODUTO | RESPONSÁVEIS< |
|---|---|---|---|
| 1) Prover treinamento específico para profissionais de suporte. | A | Programa de treinamento elaborado e rede de instituições responsáveis por sua implementação definida. | Câmara de Implementação de Software Livre (CISL);ENAP; Universidades federais. |
| 2) Organizar conteúdos técnicos on-line para apoio ao suporte. | C | Cursos, artigos, publicações, revistas disponíveis em portal de referência para suporte. | CISL;SLTI |
| 3) Estabelecer padrões abertos para os documentos, garantindo a troca de informações. | D / E / L | Normas com padrões definidos. | CISL;SLTI |
| 4) Criar grupo de apoio e suporte para migração do legado para software livre. | I / F | Grupo constituído com atividades definidas para 2004. | CISL;SLTI |
| 5) Formar um grupo de multiplicadores a partir de servidores de cada órgão. | A / B | Constituição do grupo. | CISL;CGMIs de cada órgão. |
| 6) Criar orientações para adquirir hardware compatível com o software livre. | D | Documento de orientações | CISL;SLTI |
| 7) Promover um padrão para integração de sistemas. | D | Norma até dezembro de 2004 | CISL;SLTI |
| 8) Tornar disponíveis ferramentas para desenvolvimento em software livre. | D / I | Catálogo de ferramentas até dezembro de 2004. | CISL;Câmara Técnica de Integração de Sistemas |
| 9) Desenvolver aplicativos direcionados a projetos educacionais e pedagógicos. | G | Distribuição Gnu/Linux voltada para escolas do ensino básico e médio até dezembro de 2004. | Câmara de Implementação de Software Livre; MEC |
| 10) Produzir especificações para aquisição de equipamentos compatíveis com software livre. | D / H / J / K | Especificações de compra. | CISL;Câmara de Sistemas Legados e Licenças. |
| 11) Definir a camada de infra-estrutura para a plataforma livre na arquitetura de governo eletrônico (interoperabilidade, compatibilidade e acessibilidade). | D | Padrões da camada de infra-estrutura definidos até nov/2003 (norma). | CISL;Câmara de Integração de Sistemas; Câmara de Infra-Estrutura de Redes; |
| 12) Migrar serviços básicos de rede e planejar, estruturar e testar a migração dos demais serviços. | D / E / I | Documento com orientações e normatização. Estudos de viabilidade e planos de migração do legado. | CISL;Câmara de Infra-estrutura de Redes;Câmara de Sistemas Legados e Licenças;CGMIs de cada órgão. |
| 13) Estudos de migração dos bancos de dados utilizando testes laboratoriais visando a geração de um guia. | D / F / I | Guia para migração de bancos de dados. | CISL;Câmara de Sistemas Legados e Licenças;Câmara de Integração de Sistemas. |
| 14) Plano de substituição do sistema operacional para GNU/Linux e suíte de escritório OpenOffice nas estações de trabalho. | E / F / I | Documento de orientações.Planos elaborados por órgão. | CISL;Câmara de Sistemas Legados e Licenças;CGMIs de cada órgão. |
| 15) Criar uma campanha publicitária única para divulgação, esclarecimento e adoção do software livre pelo governo federal. | B / K / M | Identidade visual, material impresso, mídia eletrônica, audiovisual, uso dos veículos de informação institucionais, concurso para desenvolvimento de soluções em software livre. | CISL; SECOM-PR |
| 16) Criação do portal do software livre do governo federal (www.softwarelivre.gov.br). | C / B / I / L | Portal com: divulgação, notícias, links, download, fóruns, listas, EAD (treinamentos), experiências de outros governos, iniciativas nacionais. | CISL |
| 17) Realizar fórum sobre desenvolvimento de sistemas usando software livre e documentação livre. | B / C / D / I | Fórum eletrônico sobre desenvolvimento de sistemas usando software livre. Indicativo: outubro de 2003 | CISL |
| 18) Criação de um evento nacional de software livre no governo. | B / M | Realização do evento. | CISL |
| 19) Criação de eventos itinerantes para sensibilização. | B / M | Programação de eventos. | CISL |
| 20) Definir um calendário nacional de eventos a serem apoiados pelo governo federal. | B / M | Programação de eventos. | CISL |
| 21) Elaborar um plano nacional de demonstração de uso e interação com software livre. | B / M | Plano elaborado. | CISL |
| 22) Identificar e mobilizar grupo de formadores de opinião no alto escalão do governo. | M | Grupo mobilizado. | CISL |
| 23) Incluir o software livre na pauta das reuniões da alta administração do governo federal. | M | Reuniões agendadas e pautadas. | CISL |
| 24) Elaborar padrões de requerimentos favoráveis ao software livre a serem incluídos em processos de licitação e contratação da administração pública. | H / J / K | Conjunto de normas. | CISL; Advocacia Geral da União;MP;TCU |
| 25) Elaborar padrões de requerimentos que criem condições favoráveis à utilização de software livre no acesso a recursos de fundos, linhas de financiamento e programas de fomento. | K / J | Novos critérios de acesso a recursos definidos para fundos, linhas de financiamento e programas de fomento. | CISL; Min. Fazenda; MCT; MC; BNDES; CEF; BB |
| 26) Redirecionamento de fundos públicos para software livre. | K / J | Fundos setoriais voltados para software livre. | CISL;MCT; MC; MDIC |
| 27) Articular rede de parceiros (dentro e fora do governo) para capacitação, pesquisa, desenvolvimento e testes em software livre. | A / C / H | Novos programas de qualificação. | CISL;FAT; ENAP; Universidades; áreas de P&D |
| 28) Política de apoio à exportação de software livre. | K / J | Política formulada. | CISL;MRE; MDIC; MCT |
| 29) Desenvolver premiações para incentivo. | B | Regulamento de concurso. | CISL;SECOM-PR; MCT; MEC |

