Levantamento Geral
Status de utilização de ferramentas e soluções desenvolvidas em software livre
| Correio Eletrônico | Servidores de Internet | Sistemas de Informação | Desktops | Suite de Escritório | |
| Advocacia-Geral da União – AGU | |||||
| Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | |||||
| Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL | |||||
| Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS | |||||
| Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | |||||
| Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | |||||
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | |||||
| Agência Nacional do Cinema – ANCINE | |||||
| Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | |||||
| Banco Central do Brasil | |||||
| Banco da Amazônia | |||||
| Banco do Brasil | |||||
| Banco do Nordeste | |||||
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES | |||||
| Biblioteca Nacional | |||||
| Caixa Econômica Federal | |||||
| Casa da Moeda | |||||
| Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer – CTI | |||||
| Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ | |||||
| Cobra Tecnologia | |||||
| Colégio Pedro II | |||||
| COMAER | |||||
| Comissão de Valores Mobiliários – CVM | |||||
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf | |||||
| Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM | |||||
| Companhia Docas do Maranhão – Codomar | |||||
| Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB | |||||
| Controladoria-Geral da União - CGU | |||||
| Defensoria Pública da União – DPU | |||||
| Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS | |||||
| Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM | |||||
| Eletrobrás | |||||
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT | |||||
| Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária – INFRAERO | |||||
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa | |||||
| Empresa de Pesquisa Energética – EPE | |||||
| Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A -TRENSURB | |||||
| Empresa Gestora de Ativos – Emgea | |||||
| Escola Superior de Guerra – ESG | |||||
| Fundação Casa de Rui Barbosa | |||||
| Fundação Cultural Palmares | |||||
| Fundação Joaquim Nabuco | |||||
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – Fundacentro | |||||
| Fundação Nacional do Índio – FUNAI | |||||
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE | |||||
| Grupo Hospitalar Conceição | |||||
| Instituto Benjamin Constant | |||||
| Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT | |||||
| Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM | |||||
| Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA | |||||
| Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio | |||||
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | |||||
| Instituto Federal da Paraíba – IFPB | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IFBaiano | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – IFES | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – IFMT | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul – IFMS | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR – Campus Curitiba | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IFSertão-PE | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – IFSMG | |||||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IFGoiano | |||||
| Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG | |||||
| Instituto Federal do Sul de Minas | |||||
| Instituto Federal Fluminense – IFF | |||||
| Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI | |||||
| Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA | |||||
| Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP | |||||
| Instituto Nacional de Tecnologia – INT | |||||
| Instituto Nacional do Semiárido – INSA | |||||
| Laboratório Nacional de Astrofísica – LNA | |||||
| Laboratório Nacional de Computação Científica – LNCC | |||||
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA | |||||
| Ministério da Cultura – MinC | |||||
| Ministério da Integração | |||||
| Ministério da Justiça – MJ | |||||
| Ministério das Cidades – Cidades | |||||
| Ministério das Relações Exteriores – MRE | |||||
| Ministério de Ciência e Tecnologia | |||||
| Ministério de Minas e Energia – MME | |||||
| Ministério do Esporte | |||||
| Ministério do Meio Ambiente – MMA | |||||
| Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG | |||||
| Ministério dos Transportes | |||||
| Ministério Público | |||||
| Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST | |||||
| Petrobrás | |||||
| Receita Federal do Brasil * | |||||
| Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades – SNTMU | |||||
| Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO | |||||
| Serviço Florestal Brasileiro – SFP | |||||
| Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM | |||||
| Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE | |||||
| Universidade de Brasília – UnB | |||||
| Universidade Federal da Bahia – UFBA | |||||
| Universidade Federal de Alagoas – UFAL | |||||
| Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL | |||||
| Universidade Federal de Campina Grande - UFCG | |||||
| Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA | |||||
| Universidade Federal de Lavras – UFLA | |||||
| Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG | |||||
| Universidade Federal de Roraima – UFRR | |||||
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC | |||||
| Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP | |||||
| Universidade Federal de Uberlândia – UFU | |||||
| Universidade Federal de Viçosa – UFV | |||||
| Universidade Federal do Acre | |||||
| Universidade Federal do Amapá – UNIFAP | |||||
| Universidade Federal do Amazonas – UFAM | |||||
| Universidade Federal do Espírito Santo – UFES | |||||
| Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT | |||||
| Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS | |||||
| Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA | |||||
| Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA | |||||
| Universidade Federal do Paraná – UFPR | |||||
| Universidade Federal do Rio Grande – FURG | |||||
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS | |||||
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM | |||||
| Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA | |||||
| Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE | |||||
| Universidade Federal Rural do Semi-árido - UFERSA | |||||
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR |
Legenda
- Branco: Dados não fornecidos/Não se aplica
- Vermelho: Não há uso significativo de Softwares Livres
- Laranja: Pouco uso ou começo de processo de migração para Softwares Livres
- Amarelo: Uso médio ou em processo de migração para Softwares Livres
- Verde: Uso significativo de Softwares Livres