Objetivos da Implementação de Software Livre
Objetivos e Indicadores conforme Planejamento Estratégico do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre
| OBJETIVOS | INDICADORES |
|---|---|
| A) Ampliar a capacitação dos técnicos e servidores públicos para a utilização de software livre | Número / Percentual de servidores capacitados (por órgão, e tipo de uso). |
| B) Ampliar significativamente a adesão e o comprometimento dos servidores públicos com o software livre | Satisfação/conhecimento dos servidores em relação ao software livre (pesquisa periódica) |
| C) Desenvolver um ambiente colaborativo para permitir a expansão do software livre | Quantidade, relevância e ganho econômico de projetos desenvolvidos no modelo colaborativo. Quantidade, relevância e valor econômico de soluções em software livre tornadas disponíveis. |
| D) Definir e implantar padrões de interoperabilidade | Percentual da comunicação institucional utilizando padrões abertos. Quantidade e relevância dos sistemas utilizando padrões de interoperabilidade que permitam a utilização de software livre. |
| E) Efetivar o software livre como ferramenta corporativa padrão do governo federal | Percentual de redução de gastos com licenças e royalties.Percentual de novas estações utilizando software livre.Percentual de licenças proprietárias substituídas.Percentual de estações utilizando OpenOffice e Gnu/Linux. |
| F) Conter o crescimento do legado | Percentual de equipamentos adquiridos sem licenças OEM proprietárias.Percentual de sistemas e serviços desenvolvidos em software livre. |
| G) Disseminar a cultura de software livre nas escolas e universidades | Projetos de grande visibilidade implantados. Percentual de novas estações implantadas usando software livre. |
| H) Elaborar e por em vigência a regulamentação técnico-legal do software livre | Cumprimento das etapas do cronograma de regulamentação. |
| I) Promover migração e adaptação do máximo de aplicativos e serviços para plataforma aberta e software livre | Cumprimento das etapas do plano de migração dos legados. Quantidade e relevância dos aplicativos e servidores objetos de migração. |
| J) Elaborar e iniciar implantação de política nacional de software livre | Cumprimento das etapas da elaboração e implantação da política. |
| K) Articular a política de software livre a uma política de fomento à indústria | Quantidade e relevância dos projetos apoiados. Expansão de setores econômicos decorrente da política de fomento. |
| L) Ampliar significativamente a oferta de serviços aos cidadãos em plataforma aberta | Quantidade e relevância de serviços em software livre oferecidos ao público. |
| M) Envolver a alta hierarquia do governo na adoção do software livre | Avaliação qualitativa. |

